【资料图】
4月21日,截至收盘,汇添富新兴消费股票A(001726)较前一交易日净值下跌2.78%,跑输上证指数,单位净值为1.64,累计净值为1.6440。
汇添富新兴消费股票A基金成立于2015年12月2日,最新规模为3.95亿元,基金经理为刘伟林,其在管基金情况如下所示:
刘伟林,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富均衡精选六个月持有混合C | 011682 | 2023-04-20 | 0.41 | 8.20 | 14.97 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A | 011681 | 2023-04-20 | 0.41 | 8.23 | 15.53 |
汇添富核心精选混合(LOF) | 501188 | 2023-04-20 | -0.11 | 9.02 | 9.10 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 014527 | 2023-04-20 | -0.16 | 8.80 | 10.12 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 014526 | 2023-04-20 | -0.16 | 8.84 | 10.57 |
汇添富稳健收益混合A | 009736 | 2023-04-20 | 0.02 | 2.51 | 2.17 |
汇添富稳健收益混合C | 009737 | 2023-04-20 | 0.01 | 2.47 | 1.75 |
汇添富稳健增益一年持有混合A | 009536 | 2023-04-21 | -0.05 | 0.75 | 2.07 |
汇添富稳健增益一年持有混合C | 011945 | 2023-04-21 | -0.05 | 0.73 | 1.86 |
汇添富新兴消费股票D | 015195 | 2023-04-21 | -3.65 | -1.09 | 7.41 |
汇添富新兴消费股票C | 015194 | 2023-04-21 | -3.65 | -1.09 | 7.28 |
汇添富新兴消费股票A | 001726 | 2023-04-21 | -3.69 | -1.08 | 7.80 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
X 关闭
X 关闭